고려시대 이후의 연도표시 대조표
고려시대 연도표시
| 서기 | 간지 | 고려高麗 | 쓰인년호 |
|---|---|---|---|
| 918 | 무인戊寅 | 태조太祖01 | 천수天授01 |
| 919 | 기묘己卯 | 태조太祖02 | 천수天授02 |
| 918 | 무인戊寅 | 태조太祖01 | 천수天授01 |
| 919 | 기묘己卯 | 태조太祖02 | 천수天授02 |
| 920 | 경진庚辰 | 태조太祖03 | 천수天授03 |
| 921 | 신사辛巳 | 태조太祖04 | 천수天授04 |
| 922 | 임오壬午 | 태조太祖05 | 천수天授05 |
| 923 | 계미癸未 | 태조太祖06 | 천수天授06 |
| 924 | 갑신甲申 | 태조太祖07 | 천수天授07 |
| 925 | 을유乙酉 | 태조太祖08 | 천수天授08 |
| 926 | 병술丙戌 | 태조太祖09 | 천수天授09 |
| 927 | 정해丁亥 | 태조太祖10 | 천수天授10 |
| 928 | 무자戊子 | 태조太祖11 | 천수天授11 |
| 929 | 기축己丑 | 태조太祖12 | 천수天授12 |
| 930 | 경인庚寅 | 태조太祖13 | 천수天授13 |
| 931 | 신묘辛卯 | 태조太祖14 | 천수天授14 |
| 932 | 임진壬辰 | 태조太祖15 | 천수天授15 |
| 933 | 계사癸巳 | 태조太祖16 | 장흥長興04 |
| 934 | 갑오甲午 | 태조太祖17 | 청태淸泰01 |
| 935 | 을미乙未 | 태조太祖18 | 청태淸泰02 |
| 936 | 병신丙申 | 태조太祖19 | 청태淸泰03 |
| 937 | 정유丁酉 | 태조太祖20 | 청태淸泰04 |
| 938 | 무술戊戌 | 태조太祖21 | 천복天福03 |
| 939 | 기해己亥 | 태조太祖22 | 천복天福04 |
| 940 | 경자庚子 | 태조太祖23 | 천복天福05 |
| 941 | 신축辛丑 | 태조太祖24 | 천복天福06 |
| 942 | 임인壬寅 | 태조太祖25 | 천복天福07 |
| 943 | 계묘癸卯 | 태조太祖26 | 천복天福08 |
| 944 | 갑진甲辰 | 혜종惠宗01 | 개운開運01 |
| 945 | 을사乙巳 | 혜종惠宗02 | 개운開運02 |
| 946 | 병오丙午 | 정종定宗01 | 개운開運03 |
| 947 | 정미丁未 | 정종定宗02 | 개운開運04 |
| 948 | 무신戊申 | 정종定宗03 | 건우乾佑01 |
| 949 | 기유己酉 | 정종定宗04 | 건우乾佑02 |
| 950 | 경술庚戌 | 광종光宗01 | 광덕光德01 |
| 951 | 신해辛亥 | 광종光宗02 | 광덕光德02 |
| 952 | 임자壬子 | 광종光宗03 | 광덕光德03 |
| 953 | 계축癸丑 | 광종光宗04 | 광순廣順03 |
| 954 | 갑인甲寅 | 광종光宗05 | 현덕顯德01 |
| 955 | 을묘乙卯 | 광종光宗06 | 현덕顯德02 |
| 956 | 병진丙辰 | 광종光宗07 | 현덕顯德03 |
| 957 | 정사丁巳 | 광종光宗08 | 현덕顯德04 |
| 958 | 무오戊午 | 광종光宗09 | 현덕顯德05 |
| 959 | 기미己未 | 광종光宗10 | 현덕顯德06 |
| 960 | 경신庚申 | 광종光宗11 | 준풍峻豊01 |
| 961 | 신유辛酉 | 광종光宗12 | 준풍峻豊02 |
| 962 | 임술壬戌 | 광종光宗13 | 준풍峻豊03 |
| 963 | 계해癸亥 | 광종光宗14 | 건덕乾德01 |
| 964 | 갑자甲子 | 광종光宗15 | 건덕乾德02 |
| 965 | 을축乙丑 | 광종光宗16 | 건덕乾德03 |
| 966 | 병인丙寅 | 광종光宗17 | 건덕乾德04 |
| 967 | 정묘丁卯 | 광종光宗18 | 건덕乾德05 |
| 968 | 무진戊辰 | 광종光宗19 | 개보開寶01 |
| 969 | 기사己巳 | 광종光宗20 | 개보開寶02 |
| 970 | 경오庚午 | 광종光宗21 | 개보開寶03 |
| 971 | 신미辛未 | 광종光宗22 | 개보開寶04 |
| 972 | 임신壬申 | 광종光宗23 | 개보開寶05 |
| 973 | 계유癸酉 | 광종光宗24 | 개보開寶06 |
| 974 | 갑술甲戌 | 광종光宗25 | 개보開寶07 |
| 975 | 을해乙亥 | 광종光宗26 | 개보開寶08 |
| 976 | 병자丙子 | 경종景宗01 | 太平興國01 |
| 977 | 정축丁丑 | 경종景宗02 | 태평흥국02 |
| 978 | 무인戊寅 | 경종景宗03 | 太平興國03 |
| 979 | 기묘己卯 | 경종景宗04 | 태평흥국04 |
| 980 | 경진庚辰 | 경종景宗05 | 太平興國05 |
| 981 | 신사辛巳 | 경종景宗06 | 태평흥국06 |
| 982 | 임오壬午 | 성종成宗01 | 太平興國07 |
| 983 | 계미癸未 | 성종成宗02 | 태평흥국08 |
| 984 | 갑신甲申 | 성종成宗03 | 옹희雍熙01 |
| 985 | 을유乙酉 | 성종成宗04 | 옹희雍熙02 |
| 986 | 병술丙戌 | 성종成宗05 | 옹희雍熙03 |
| 987 | 정해丁亥 | 성종成宗06 | 옹희雍熙04 |
| 988 | 무자戊子 | 성종成宗07 | 단공端拱01 |
| 989 | 기축己丑 | 성종成宗08 | 단공端拱02 |
| 990 | 경인庚寅 | 성종成宗09 | 순화淳化01 |
| 991 | 신묘辛卯 | 성종成宗10 | 순화淳化02 |
| 992 | 임진壬辰 | 성종成宗11 | 순화淳化03 |
| 993 | 계사癸巳 | 성종成宗12 | 순화淳化04 |
| 994 | 갑오甲午 | 성종成宗13 | 통화統和12 |
| 995 | 을미乙未 | 성종成宗14 | 통화統和13 |
| 996 | 병신丙申 | 성종成宗15 | 통화統和14 |
| 997 | 정유丁酉 | 성종成宗16 | 통화統和15 |
| 998 | 무술戊戌 | 목종穆宗01 | 통화統和16 |
| 999 | 기해己亥 | 목종穆宗02 | 통화統和17 |
| 1000 | 경자庚子 | 목종穆宗03 | 통화統和18 |
| 1001 | 신축辛丑 | 목종穆宗04 | 통화統和19 |
| 1002 | 임인壬寅 | 목종穆宗05 | 통화統和20 |
| 1003 | 계묘癸卯 | 목종穆宗06 | 통화統和21 |
| 1004 | 갑진甲辰 | 목종穆宗07 | 통화統和22 |
| 1005 | 을사乙巳 | 목종穆宗08 | 통화統和23 |
| 1006 | 병오丙午 | 목종穆宗09 | 통화統和24 |
| 1007 | 정미丁未 | 목종穆宗10 | 통화統和25 |
| 1008 | 무신戊申 | 목종穆宗11 | 통화統和26 |
| 1009 | 기유己酉 | 목종穆宗12 | 통화統和27 |
| 1010 | 경술庚戌 | 현종顯宗01 | 통화統和28 |
| 1011 | 신해辛亥 | 현종顯宗02 | 통화統和29 |
| 1012 | 임자壬子 | 현종顯宗03 | 개태開泰01 |
| 1013 | 계축癸丑 | 현종顯宗04 | 개태開泰02 |
| 1014 | 갑인甲寅 | 현종顯宗05 | 개태開泰03 |
| 1015 | 을묘乙卯 | 현종顯宗06 | 개태開泰04 |
| 1016 | 병진丙辰 | 현종顯宗07 | 大中祥符09 |
| 1017 | 정사丁巳 | 현종顯宗08 | 천희天禧01 |
| 1018 | 무오戊午 | 현종顯宗09 | 천희天禧02 |
| 1019 | 기미己未 | 현종顯宗10 | 천희天禧03 |
| 1020 | 경신庚申 | 현종顯宗11 | 천희天禧04 |
| 1021 | 신유辛酉 | 현종顯宗12 | 천희天禧05 |
| 1022 | 임술壬戌 | 현종顯宗13 | 태평太平02 |
| 1023 | 계해癸亥 | 현종顯宗14 | 태평太平03 |
| 1024 | 갑자甲子 | 현종顯宗15 | 태평太平04 |
| 1025 | 을축乙丑 | 현종顯宗16 | 태평太平05 |
| 1026 | 병인丙寅 | 현종顯宗17 | 태평太平06 |
| 1027 | 정묘丁卯 | 현종顯宗18 | 태평太平07 |
| 1028 | 무진戊辰 | 현종顯宗19 | 태평太平08 |
| 1029 | 기사己巳 | 현종顯宗20 | 태평太平09 |
| 1030 | 경오庚午 | 현종顯宗21 | 태평太平10 |
| 1031 | 신미辛未 | 현종顯宗22 | 경복景福01 |
| 1032 | 임신壬申 | 덕종德宗01 | 중희重熙01 |
| 1033 | 계유癸酉 | 덕종德宗02 | 중희重熙02 |
| 1034 | 갑술甲戌 | 덕종德宗03 | 중희重熙03 |
| 1035 | 을해乙亥 | 정종靖宗01 | 중희重熙04 |
| 1036 | 병자丙子 | 정종靖宗02 | 중희重熙05 |
| 1037 | 정축丁丑 | 정종靖宗03 | 중희重熙06 |
| 1038 | 무인戊寅 | 정종靖宗04 | 중희重熙07 |
| 1039 | 기묘己卯 | 정종靖宗05 | 중희重熙08 |
| 1040 | 경진庚辰 | 정종靖宗06 | 중희重熙09 |
| 1041 | 신사辛巳 | 정종靖宗07 | 중희重熙10 |
| 1042 | 임오壬午 | 정종靖宗08 | 중희重熙11 |
| 1043 | 계미癸未 | 정종靖宗09 | 중희重熙12 |
| 1044 | 갑신甲申 | 정종靖宗10 | 중희重熙13 |
| 1045 | 을유乙酉 | 정종靖宗11 | 중희重熙14 |
| 1046 | 병술丙戌 | 정종靖宗12 | 중희重熙15 |
| 1047 | 정해丁亥 | 문종文宗01 | 중희重熙16 |
| 1048 | 무자戊子 | 문종文宗02 | 중희重熙17 |
| 1049 | 기축己丑 | 문종文宗03 | 중희重熙18 |
| 1050 | 경인庚寅 | 문종文宗04 | 중희重熙19 |
| 1051 | 신묘辛卯 | 문종文宗05 | 중희重熙20 |
| 1052 | 임진壬辰 | 문종文宗06 | 중희重熙21 |
| 1053 | 계사癸巳 | 문종文宗07 | 중희重熙22 |
| 1054 | 갑오甲午 | 문종文宗08 | 중희重熙23 |
| 1055 | 을미乙未 | 문종文宗09 | 청령淸寧01 |
| 1056 | 병신丙申 | 문종文宗10 | 청령淸寧02 |
| 1057 | 정유丁酉 | 문종文宗11 | 청령淸寧03 |
| 1058 | 무술戊戌 | 문종文宗12 | 청령淸寧04 |
| 1059 | 기해己亥 | 문종文宗13 | 청령淸寧05 |
| 1060 | 경자庚子 | 문종文宗14 | 청령淸寧06 |
| 1061 | 신축辛丑 | 문종文宗15 | 청령淸寧07 |
| 1062 | 임인壬寅 | 문종文宗16 | 청령淸寧08 |
| 1063 | 계묘癸卯 | 문종文宗17 | 청령淸寧09 |
| 1064 | 갑진甲辰 | 문종文宗18 | 청령淸寧10 |
| 1065 | 을사乙巳 | 문종文宗19 | 함옹咸雍01 |
| 1066 | 병오丙午 | 문종文宗20 | 함옹咸雍02 |
| 1067 | 정미丁未 | 문종文宗21 | 함옹咸雍03 |
| 1068 | 무신戊申 | 문종文宗22 | 함옹咸雍04 |
| 1069 | 기유己酉 | 문종文宗23 | 함옹咸雍05 |
| 1070 | 경술庚戌 | 문종文宗24 | 함옹咸雍06 |
| 1071 | 신해辛亥 | 문종文宗25 | 함옹咸雍07 |
| 1072 | 임자壬子 | 문종文宗26 | 함옹咸雍08 |
| 1073 | 계축癸丑 | 문종文宗27 | 함옹咸雍09 |
| 1074 | 갑인甲寅 | 문종文宗28 | 함옹咸雍10 |
| 1075 | 을묘乙卯 | 문종文宗29 | 대강大康01 |
| 1076 | 병진丙辰 | 문종文宗30 | 대강大康02 |
| 1077 | 정사丁巳 | 문종文宗31 | 대강大康03 |
| 1078 | 무오戊午 | 문종文宗32 | 대강大康04 |
| 1079 | 기미己未 | 문종文宗33 | 대강大康05 |
| 1080 | 경신庚申 | 문종文宗34 | 대강大康06 |
| 1081 | 신유辛酉 | 문종文宗35 | 대강大康07 |
| 1082 | 임술壬戌 | 문종文宗36 | 대강大康08 |
| 1083 | 계해癸亥 | 순종順宗01 | 대강大康09 |
| 1084 | 갑자甲子 | 선종宣宗01 | 대강大康10 |
| 1085 | 을축乙丑 | 선종宣宗02 | 대안大安01 |
| 1086 | 병인丙寅 | 선종宣宗03 | 대안大安02 |
| 1087 | 정묘丁卯 | 선종宣宗04 | 대안大安03 |
| 1088 | 무진戊辰 | 선종宣宗05 | 대안大安04 |
| 1089 | 기사己巳 | 선종宣宗06 | 대안大安05 |
| 1090 | 경오庚午 | 선종宣宗07 | 대안大安06 |
| 1091 | 신미辛未 | 선종宣宗08 | 대안大安07 |
| 1092 | 임신壬申 | 선종宣宗09 | 대안大安08 |
| 1093 | 계유癸酉 | 선종宣宗10 | 대안大安09 |
| 1094 | 갑술甲戌 | 선종宣宗11 | 대안大安10 |
| 1095 | 을해乙亥 | 헌종獻宗01 | 수창壽昌01 |
| 1096 | 병자丙子 | 숙종肅宗01 | 수창壽昌02 |
| 1097 | 정축丁丑 | 숙종肅宗02 | 수창壽昌03 |
| 1098 | 무인戊寅 | 숙종肅宗03 | 수창壽昌04 |
| 1099 | 기묘己卯 | 숙종肅宗04 | 수창壽昌05 |
| 1100 | 경진庚辰 | 숙종肅宗05 | 수창壽昌06 |
| 1101 | 신사辛巳 | 숙종肅宗06 | 건통乾統01 |
| 1102 | 임오壬午 | 숙종肅宗07 | 건통乾統02 |
| 1103 | 계미癸未 | 숙종肅宗08 | 건통乾統03 |
| 1104 | 갑신甲申 | 숙종肅宗09 | 건통乾統04 |
| 1105 | 을유乙酉 | 숙종肅宗10 | 건통乾統05 |
| 1106 | 병술丙戌 | 예종睿宗01 | 건통乾統06 |
| 1107 | 정해丁亥 | 예종睿宗02 | 건통乾統07 |
| 1108 | 무자戊子 | 예종睿宗03 | 건통乾統08 |
| 1109 | 기축己丑 | 예종睿宗04 | 건통乾統09 |
| 1110 | 경인庚寅 | 예종睿宗05 | 건통乾統10 |
| 1111 | 신묘辛卯 | 예종睿宗06 | 천경天慶01 |
| 1112 | 임진壬辰 | 예종睿宗07 | 천경天慶02 |
| 1113 | 계사癸巳 | 예종睿宗08 | 천경天慶03 |
| 1114 | 갑오甲午 | 예종睿宗09 | 천경天慶04 |
| 1115 | 을미乙未 | 예종睿宗10 | 천경天慶05 |
| 1116 | 병신丙申 | 예종睿宗11 | 年號閉止 |
| 1117 | 정유丁酉 | 예종睿宗12 | 년도표시없음 |
| 1118 | 무술戊戌 | 예종睿宗13 | 年號閉止 |
| 1119 | 기해己亥 | 예종睿宗14 | 년도표시없음 |
| 1120 | 경자庚子 | 예종睿宗15 | 年號閉止 |
| 1121 | 신축辛丑 | 예종睿宗16 | 년도표시없음 |
| 1122 | 임인壬寅 | 예종睿宗17 | 年號閉止 |
| 1123 | 계묘癸卯 | 인종仁宗01 | 년도표시없음 |
| 1124 | 갑진甲辰 | 인종仁宗02 | 年號閉止 |
| 1125 | 을사乙巳 | 인종仁宗03 | 년도표시없음 |
| 1126 | 병오丙午 | 인종仁宗04 | 年號閉止 |
| 1127 | 정미丁未 | 인종仁宗05 | 년도표시없음 |
| 1128 | 무신戊申 | 인종仁宗06 | 年號閉止 |
| 1129 | 기유己酉 | 인종仁宗07 | 년도표시없음 |
| 1130 | 경술庚戌 | 인종仁宗08 | 年號閉止 |
| 1131 | 신해辛亥 | 인종仁宗09 | 년도표시없음 |
| 1132 | 임자壬子 | 인종仁宗10 | 천회天會10 |
| 1133 | 계축癸丑 | 인종仁宗11 | 천회天會11 |
| 1134 | 갑인甲寅 | 인종仁宗12 | 천회天會12 |
| 1135 | 을묘乙卯 | 인종仁宗13 | 천회天會13 |
| 1136 | 병진丙辰 | 인종仁宗14 | 천회天會14 |
| 1137 | 정사丁巳 | 인종仁宗15 | 천회天會15 |
| 1138 | 무오戊午 | 인종仁宗16 | 천춘天春01 |
| 1139 | 기미己未 | 인종仁宗17 | 천춘天春02 |
| 1140 | 경신庚申 | 인종仁宗18 | 천춘天春03 |
| 1141 | 신유辛酉 | 인종仁宗19 | 황통皇統01 |
| 1142 | 임술壬戌 | 인종仁宗20 | 황통皇統02 |
| 1143 | 계해癸亥 | 인종仁宗21 | 황통皇統03 |
| 1144 | 갑자甲子 | 인종仁宗22 | 황통皇統04 |
| 1145 | 을축乙丑 | 인종仁宗23 | 황통皇統05 |
| 1146 | 병인丙寅 | 인종仁宗24 | 황통皇統06 |
| 1147 | 정묘丁卯 | 의종毅宗01 | 황통皇統07 |
| 1148 | 무진戊辰 | 의종毅宗02 | 황통皇統08 |
| 1149 | 기사己巳 | 의종毅宗03 | 천덕天德01 |
| 1150 | 경오庚午 | 의종毅宗04 | 천덕天德02 |
| 1151 | 신미辛未 | 의종毅宗05 | 천덕天德03 |
| 1152 | 임신壬申 | 의종毅宗06 | 천덕天德04 |
| 1153 | 계유癸酉 | 의종毅宗07 | 정원貞元01 |
| 1154 | 갑술甲戌 | 의종毅宗08 | 정원貞元02 |
| 1155 | 을해乙亥 | 의종毅宗09 | 정원貞元03 |
| 1156 | 병자丙子 | 의종毅宗10 | 정륭正隆01 |
| 1157 | 정축丁丑 | 의종毅宗11 | 정륭正隆02 |
| 1158 | 무인戊寅 | 의종毅宗12 | 정륭正隆03 |
| 1159 | 기묘己卯 | 의종毅宗13 | 정륭正隆04 |
| 1160 | 경진庚辰 | 의종毅宗14 | 정륭正隆05 |
| 1161 | 신사辛巳 | 의종毅宗15 | 대정大定01 |
| 1162 | 임오壬午 | 의종毅宗16 | 대정大定02 |
| 1163 | 계미癸未 | 의종毅宗17 | 대정大定03 |
| 1164 | 갑신甲申 | 의종毅宗18 | 대정大定04 |
| 1165 | 을유乙酉 | 의종毅宗19 | 대정大定05 |
| 1166 | 병술丙戌 | 의종毅宗20 | 대정大定06 |
| 1167 | 정해丁亥 | 의종毅宗21 | 대정大定07 |
| 1168 | 무자戊子 | 의종毅宗22 | 대정大定08 |
| 1169 | 기축己丑 | 의종毅宗23 | 대정大定09 |
| 1170 | 경인庚寅 | 의종毅宗24 | 대정大定10 |
| 1171 | 신묘辛卯 | 명종明宗01 | 대정大定11 |
| 1172 | 임진壬辰 | 명종明宗02 | 대정大定12 |
| 1173 | 계사癸巳 | 명종明宗03 | 대정大定13 |
| 1174 | 갑오甲午 | 명종明宗04 | 대정大定14 |
| 1175 | 을미乙未 | 명종明宗05 | 대정大定15 |
| 1176 | 병신丙申 | 명종明宗06 | 대정大定16 |
| 1177 | 정유丁酉 | 명종明宗07 | 대정大定17 |
| 1178 | 무술戊戌 | 명종明宗08 | 대정大定18 |
| 1179 | 기해己亥 | 명종明宗09 | 대정大定19 |
| 1180 | 경자庚子 | 명종明宗10 | 대정大定20 |
| 1181 | 신축辛丑 | 명종明宗11 | 대정大定21 |
| 1182 | 임인壬寅 | 명종明宗12 | 대정大定22 |
| 1183 | 계묘癸卯 | 명종明宗13 | 대정大定23 |
| 1184 | 갑진甲辰 | 명종明宗14 | 대정大定24 |
| 1185 | 을사乙巳 | 명종明宗15 | 대정大定25 |
| 1186 | 병오丙午 | 명종明宗16 | 대정大定26 |
| 1187 | 정미丁未 | 명종明宗17 | 대정大定27 |
| 1188 | 무신戊申 | 명종明宗18 | 대정大定28 |
| 1189 | 기유己酉 | 명종明宗19 | 대정大定29 |
| 1190 | 경술庚戌 | 명종明宗20 | 명창明昌01 |
| 1191 | 신해辛亥 | 명종明宗21 | 명창明昌02 |
| 1192 | 임자壬子 | 명종明宗22 | 명창明昌03 |
| 1193 | 계축癸丑 | 명종明宗23 | 명창明昌04 |
| 1194 | 갑인甲寅 | 명종明宗24 | 명창明昌05 |
| 1195 | 을묘乙卯 | 명종明宗25 | 명창明昌06 |
| 1196 | 병진丙辰 | 명종明宗26 | 승안承安01 |
| 1197 | 정사丁巳 | 명종明宗27 | 승안承安02 |
| 1198 | 무오戊午 | 신종神宗01 | 승안承安03 |
| 1199 | 기미己未 | 신종神宗02 | 승안承安04 |
| 1200 | 경신庚申 | 신종神宗03 | 승안承安05 |
| 1201 | 신유辛酉 | 신종神宗04 | 태화泰和01 |
| 1202 | 임술壬戌 | 신종神宗05 | 태화泰和02 |
| 1203 | 계해癸亥 | 신종神宗06 | 태화泰和03 |
| 1204 | 갑자甲子 | 신종神宗07 | 태화泰和04 |
| 1205 | 을축乙丑 | 희종熙宗01 | 태화泰和05 |
| 1206 | 병인丙寅 | 희종熙宗02 | 태화泰和06 |
| 1207 | 정묘丁卯 | 희종熙宗03 | 태화泰和07 |
| 1208 | 무진戊辰 | 희종熙宗04 | 태화泰和08 |
| 1209 | 기사己巳 | 희종熙宗05 | 대안大安01 |
| 1210 | 경오庚午 | 희종熙宗06 | 대안大安02 |
| 1211 | 신미辛未 | 희종熙宗07 | 대안大安03 |
| 1212 | 임신壬申 | 강종康宗01 | 숭경崇慶01 |
| 1213 | 계유癸酉 | 강종康宗02 | 정우貞祐01 |
| 1214 | 갑술甲戌 | 고종高宗01 | 정우貞祐02 |
| 1215 | 을해乙亥 | 고종高宗02 | 정우貞祐03 |
| 1216 | 병자丙子 | 고종高宗03 | 정우貞祐04 |
| 1217 | 정축丁丑 | 고종高宗04 | 흥정興定01 |
| 1218 | 무인戊寅 | 고종高宗05 | 흥정興定02 |
| 1219 | 기묘己卯 | 고종高宗06 | 흥정興定03 |
| 1220 | 경진庚辰 | 고종高宗07 | 흥정興定04 |
| 1221 | 신사辛巳 | 고종高宗08 | 흥정興定05 |
| 1222 | 임오壬午 | 고종高宗09 | 원광元光01 |
| 1223 | 계미癸未 | 고종高宗10 | 원광元光02 |
| 1224 | 갑신甲申 | 고종高宗11 | 年號閉止 |
| 1225 | 을유乙酉 | 고종高宗12 | 년도표시없음 |
| 1226 | 병술丙戌 | 고종高宗13 | 年號閉止 |
| 1227 | 정해丁亥 | 고종高宗14 | 년도표시없음 |
| 1228 | 무자戊子 | 고종高宗15 | 年號閉止 |
| 1229 | 기축己丑 | 고종高宗16 | 년도표시없음 |
| 1230 | 경인庚寅 | 고종高宗17 | 年號閉止 |
| 1231 | 신묘辛卯 | 고종高宗18 | 년도표시없음 |
| 1232 | 임진壬辰 | 고종高宗19 | 年號閉止 |
| 1233 | 계사癸巳 | 고종高宗20 | 년도표시없음 |
| 1234 | 갑오甲午 | 고종高宗21 | 年號閉止 |
| 1235 | 을미乙未 | 고종高宗22 | 년도표시없음 |
| 1236 | 병신丙申 | 고종高宗23 | 年號閉止 |
| 1237 | 정유丁酉 | 고종高宗24 | 년도표시없음 |
| 1238 | 무술戊戌 | 고종高宗25 | 年號閉止 |
| 1239 | 기해己亥 | 고종高宗26 | 년도표시없음 |
| 1240 | 경자庚子 | 고종高宗27 | 年號閉止 |
| 1241 | 신축辛丑 | 고종高宗28 | 년도표시없음 |
| 1242 | 임인壬寅 | 고종高宗29 | 年號閉止 |
| 1243 | 계묘癸卯 | 고종高宗30 | 년도표시없음 |
| 1244 | 갑진甲辰 | 고종高宗31 | 年號閉止 |
| 1245 | 을사乙巳 | 고종高宗32 | 년도표시없음 |
| 1246 | 병오丙午 | 고종高宗33 | 年號閉止 |
| 1247 | 정미丁未 | 고종高宗34 | 년도표시없음 |
| 1248 | 무신戊申 | 고종高宗35 | 年號閉止 |
| 1249 | 기유己酉 | 고종高宗36 | 년도표시없음 |
| 1250 | 경술庚戌 | 고종高宗37 | 年號閉止 |
| 1251 | 신해辛亥 | 고종高宗38 | 년도표시없음 |
| 1252 | 임자壬子 | 고종高宗39 | 年號閉止 |
| 1253 | 계축癸丑 | 고종高宗40 | 년도표시없음 |
| 1254 | 갑인甲寅 | 고종高宗41 | 年號閉止 |
| 1255 | 을묘乙卯 | 고종高宗42 | 년도표시없음 |
| 1256 | 병진丙辰 | 고종高宗43 | 年號閉止 |
| 1257 | 정사丁巳 | 고종高宗44 | 년도표시없음 |
| 1258 | 무오戊午 | 고종高宗17% | 年號閉止 |
| 1259 | 기미己未 | 고종高宗46 | 년도표시없음 |
| 1260 | 경신庚申 | 원종元宗01 | 중통中統01 |
| 1261 | 신유辛酉 | 원종元宗02 | 중통中統02 |
| 1262 | 임술壬戌 | 원종元宗03 | 중통中統03 |
| 1263 | 계해癸亥 | 원종元宗04 | 중통中統04 |
| 1264 | 갑자甲子 | 원종元宗05 | 지원至元01 |
| 1265 | 을축乙丑 | 원종元宗06 | 지원至元02 |
| 1266 | 병인丙寅 | 원종元宗07 | 지원至元03 |
| 1267 | 정묘丁卯 | 원종元宗08 | 지원至元04 |
| 1268 | 무진戊辰 | 원종元宗09 | 지원至元05 |
| 1269 | 기사己巳 | 원종元宗10 | 지원至元06 |
| 1270 | 경오庚午 | 원종元宗11 | 지원至元07 |
| 1271 | 신미辛未 | 원종元宗12 | 지원至元08 |
| 1272 | 임신壬申 | 원종元宗13 | 지원至元09 |
| 1273 | 계유癸酉 | 원종元宗14 | 지원至元10 |
| 1274 | 갑술甲戌 | 원종元宗15 | 지원至元11 |
| 1275 | 을해乙亥 | 충렬忠烈01 | 지원至元12 |
| 1276 | 병자丙子 | 충렬忠烈02 | 지원至元13 |
| 1277 | 정축丁丑 | 충렬忠烈03 | 지원至元14 |
| 1278 | 무인戊寅 | 충렬忠烈04 | 지원至元15 |
| 1279 | 기묘己卯 | 충렬忠烈05 | 지원至元16 |
| 1280 | 경진庚辰 | 충렬忠烈06 | 지원至元17 |
| 1281 | 신사辛巳 | 충렬忠烈07 | 지원至元18 |
| 1282 | 임오壬午 | 충렬忠烈08 | 지원至元19 |
| 1283 | 계미癸未 | 충렬忠烈09 | 지원至元20 |
| 1284 | 갑신甲申 | 충렬忠烈10 | 지원至元21 |
| 1285 | 을유乙酉 | 충렬忠烈11 | 지원至元22 |
| 1286 | 병술丙戌 | 충렬忠烈12 | 지원至元23 |
| 1287 | 정해丁亥 | 충렬忠烈13 | 지원至元24 |
| 1288 | 무자戊子 | 충렬忠烈14 | 지원至元25 |
| 1289 | 기축己丑 | 충렬忠烈15 | 지원至元27 |
| 1290 | 경인庚寅 | 충렬忠烈16 | 지원至元28 |
| 1291 | 신묘辛卯 | 충렬忠烈17 | 지원至元29 |
| 1292 | 임진壬辰 | 충렬忠烈18 | 지원至元30 |
| 1293 | 계사癸巳 | 충렬忠烈19 | 지원至元31 |
| 1294 | 갑오甲午 | 충렬忠烈20 | 지원至元32 |
| 1295 | 을미乙未 | 충렬忠烈21 | 원정元貞01 |
| 1296 | 병신丙申 | 충렬忠烈22 | 원정元貞02 |
| 1297 | 정유丁酉 | 충렬忠烈23 | 대덕大德01 |
| 1298 | 무술戊戌 | 충렬忠烈24 | 대덕大德02 |
| 1299 | 기해己亥 | 충렬忠烈25 | 대덕大德03 |
| 1300 | 경자庚子 | 충렬忠烈26 | 대덕大德04 |
| 1301 | 신축辛丑 | 충렬忠烈27 | 대덕大德05 |
| 1302 | 임인壬寅 | 충렬忠烈28 | 대덕大德06 |
| 1303 | 계묘癸卯 | 충렬忠烈29 | 대덕大德07 |
| 1304 | 갑진甲辰 | 충렬忠烈30 | 대덕大德08 |
| 1305 | 을사乙巳 | 충렬忠烈31 | 대덕大德09 |
| 1306 | 병오丙午 | 충렬忠烈32 | 대덕大德10 |
| 1307 | 정미丁未 | 충렬忠烈33 | 대덕大德11 |
| 1308 | 무신戊申 | 충렬忠烈34 | 지대至大01 |
| 1309 | 기유己酉 | 충선忠宣01 | 지대至大02 |
| 1310 | 경술庚戌 | 충선忠宣02 | 지대至大03 |
| 1311 | 신해辛亥 | 충선忠宣03 | 지대至大04 |
| 1312 | 임자壬子 | 충선忠宣04 | 황경皇慶01 |
| 1313 | 계축癸丑 | 충선忠宣05 | 황경皇慶02 |
| 1314 | 갑인甲寅 | 충숙忠肅01 | 연우延祐01 |
| 1315 | 을묘乙卯 | 충숙忠肅02 | 연우延祐02 |
| 1316 | 병진丙辰 | 충숙忠肅03 | 연우延祐03 |
| 1317 | 정사丁巳 | 충숙忠肅04 | 연우延祐04 |
| 1318 | 무오戊午 | 충숙忠肅05 | 연우延祐05 |
| 1319 | 기미己未 | 충숙忠肅06 | 연우延祐06 |
| 1320 | 경신庚申 | 충숙忠肅07 | 연우延祐07 |
| 1321 | 신유辛酉 | 충숙忠肅08 | 지치至治01 |
| 1322 | 임술壬戌 | 충숙忠肅09 | 지치至治02 |
| 1323 | 계해癸亥 | 충숙忠肅10 | 지치至治03 |
| 1324 | 갑자甲子 | 충숙忠肅11 | 태정泰定01 |
| 1325 | 을축乙丑 | 충숙忠肅12 | 태정泰定02 |
