※. 각 세대별 현황입니다.
| 구 분 | 아 들 | 딸 | 계 (명) | 비율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 대 | 18 | 14 | 32 | 0.21% | |
| 10 대 | 94 | 91 | 185 | 1.20% | |
| 20 대 | 551 | 414 | 965 | 6.29% | |
| 30 대 | 905 | 743 | 1,648 | 10.73% | |
| 40 대 | 1,186 | 1,006 | 2,192 | 14.28% | |
| 50 대 | 1,468 | 1,220 | 2,688 | 17.51% | |
| 60 대 | 1,342 | 1,115 | 2,457 | 16.00% | |
| 70 대 | 987 | 570 | 1,557 | 10.14% | |
| 80 대 | 641 | 400 | 1,041 | 6.78% | |
| 90 대 | 474 | 251 | 725 | 4.72% | |
| 100 대 | 258 | 102 | 360 | 2.34% | |
| 합 계 | 9,370 | 5,926 | 15,353 | 100.00% | |
| 총 계 | 전체 등록 인원: 42,936 명 | ||||
