※. 각 년대별 출생과 사망 통계입니다.
| 구 분 | 아 들 | 딸 | 합 계 | 비율(%) | 그 래 프 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○○년 출생 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|
| ○○년 사망 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|
| 전체 생존 | 9,371 | 5,983 | 15,354 | 35.8% |
|
| 전체 사망 | 16,907 | 10,673 | 27,580 | 64.2% |
|
| 총 계 | 26,278 | 16,656 | 42,934 | 100.00% |
|
