※ 대문중별 전체 등록 현황
| 문중 | 아들 | 딸 | 계 (명) | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 재신공(염廉) | 373 | 169 | 542 | 1.26% |
| 정무공(건虔) | 19,432 | 13,492 | 32,924 | 76.68% |
| 낭장공(중민仲敏) | 3,823 | 1,481 | 5,304 | 12.35% |
| 규정공(중제仲齊) | 99 | 37 | 136 | 0.32% |
| 지평공(중수仲修) | 2,198 | 1,378 | 3,576 | 8.33% |
| 군수공(원의元義) | 277 | 49 | 326 | 0.76% |
※ 정무공(건虔) 후손 문중별 현황
| 문중명 | 아들 | 딸 | 계 (명) | 비율(정무공내) |
|---|---|---|---|---|
| 도승지공(형逈) | 1,084 | 635 | 1,719 | 5.22% |
| 장성문중/참판공(원遠) | 4,864 | 3,518 | 8,382 | 25.46% |
| 별좌공(괄适) | 2,388 | 1,529 | 3,917 | 11.90% |
| 광주문중/덕성군(진進) | 7,939 | 6,004 | 13,943 | 42.35% |
| 복제공(준遵) | 2,716 | 1,534 | 4,250 | 12.91% |
| 현감공(주裯) | 116 | 64 | 180 | 0.55% |
| 감역공(정禎) | 316 | 194 | 510 | 1.55% |
| 정무공 합계 | 19,432 | 13,492 | 32,924 | 100.00% |
※ 장성/참판공문중(원遠) 후손 문중별 현황
| 파조 | 중소문중 | 아들 | 딸 | 계 (명) | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대익大益 | 진용교위(大益) | 1,174 | 791 | 1,965 | 23.44% |
| 대유大有 (고흥군) | 금강공(효간孝諫) | 2,243 | 1,682 | 3,925 | 46.83% |
| 참의공(효열孝說) | 61 | 50 | 111 | 1.32% | |
| 개백군(효근孝謹) | 939 | 713 | 1,652 | 19.71% | |
| 고흥군 소계 | 3,243 | 2,445 | 5,688 | 67.86% | |
| 대이大頤 | 어모장군(大頤) | 443 | 274 | 717 | 8.55% |
※ 광주/덕성군문중(진進) 후손 문중별 현황
| 파조 | 중소문중 | 아들 | 딸 | 계 (명) | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대림大臨 (승지공) | 왕심봉문중(방헌邦獻) | 403 | 299 | 702 | 5.03% |
| 만수재문중(창헌昌獻) | 863 | 664 | 1,527 | 10.95% | |
| 기은문중(의헌義獻) | 2,402 | 1,952 | 4,354 | 31.23% | |
| 곡성공(효전孝荃) | 142 | 63 | 205 | 1.47% | |
| 승지공 소계 | 3,810 | 2,978 | 6,788 | 48.68% | |
| 대승大升 (문헌공) | 너부실문중(원瑗) | 2,091 | 1,584 | 3,675 | 26.36% |
| 함평문중(해주海柱) | 41 | 25 | 66 | 0.47% | |
| 나정문중(영헌齡獻) | 1,565 | 1,160 | 2,725 | 19.54% | |
| 파주문중(동헌東獻) | 414 | 237 | 651 | 4.67% | |
| 문헌공 소계 | 4,111 | 3,006 | 7,117 | 51.04% | |
| 광주문중 전체 합계 | 7,939 | 6,004 | 13,943 | 100.00% | |
